fri | Lunch | 12:00 pm - 5:00 pm |
---|
| Dinner | 5:00 pm - 8:30 pm |
---|
sat | Lunch | 12:00 pm - 5:00 pm |
---|
| Dinner | 5:00 pm - 9:00 pm |
---|
sun | Lunch | 12:00 pm - 5:00 pm |
---|
| Dinner | 5:00 pm - 7:30 pm |
---|
19/9/2025 | Lunch | 12:00 pm - 4:00 pm |
---|
| Dinner - regular menu-not Lebanese event | 5:30 pm - 8:30 pm |
---|
27/9/2025 | Dinner | 5:30 pm - 9:00 pm |
---|
5/10/2025 | Dinner | 5:00 pm - 8:00 pm |
---|
15/11/2025 | Lunch Only - closing at 3pm for wedding | 12:00 pm - 2:30 pm |
---|
25/12/2025 | closed for Christmas Break | closed |
---|
26/12/2025 | closed for Christmas Break | closed |
---|
27/12/2025 | closed for Christmas Break | closed |
---|
28/12/2025 | closed for Christmas Break | closed |
---|
29/12/2025 | closed for Christmas Break | closed |
---|
30/12/2025 | closed for Christmas Break | closed |
---|
31/12/2025 | closed for Christmas Break | closed |
---|
1/1/2026 | closed for Christmas Break | closed |
---|
2/1/2026 | closed for Christmas Break | closed |
---|
3/1/2026 | closed for Christmas Break | closed |
---|
4/1/2026 | closed for Christmas Break | closed |
---|
5/1/2026 | closed for Christmas Break | closed |
---|
6/1/2026 | closed for Christmas Break | closed |
---|
7/1/2026 | closed for Christmas Break | closed |
---|
8/1/2026 | closed for Christmas Break | closed |
---|
9/1/2026 | closed for Christmas Break | closed |
---|
To book our private dining room please email us
hola@theindependentgembrook.com.au
25/12/2025 | closed for Christmas Break | closed |
---|
26/12/2025 | closed for Christmas Break | closed |
---|
27/12/2025 | closed for Christmas Break | closed |
---|
28/12/2025 | closed for Christmas Break | closed |
---|
29/12/2025 | closed for Christmas Break | closed |
---|
30/12/2025 | closed for Christmas Break | closed |
---|
31/12/2025 | closed for Christmas Break | closed |
---|
1/1/2026 | closed for Christmas Break | closed |
---|
2/1/2026 | closed for Christmas Break | closed |
---|
3/1/2026 | closed for Christmas Break | closed |
---|
4/1/2026 | closed for Christmas Break | closed |
---|
5/1/2026 | closed for Christmas Break | closed |
---|
6/1/2026 | closed for Christmas Break | closed |
---|
7/1/2026 | closed for Christmas Break | closed |
---|
8/1/2026 | closed for Christmas Break | closed |
---|
9/1/2026 | closed for Christmas Break | closed |
---|
Courtyard dining is weather dependent.
Please contact the restaurant by email or phone to make a booking.
(03) 59681110
hola@theindependentgembrook.com.au
25/12/2025 | closed for Christmas Break | closed |
---|
26/12/2025 | closed for Christmas Break | closed |
---|
27/12/2025 | closed for Christmas Break | closed |
---|
28/12/2025 | closed for Christmas Break | closed |
---|
29/12/2025 | closed for Christmas Break | closed |
---|
30/12/2025 | closed for Christmas Break | closed |
---|
31/12/2025 | closed for Christmas Break | closed |
---|
1/1/2026 | closed for Christmas Break | closed |
---|
2/1/2026 | closed for Christmas Break | closed |
---|
3/1/2026 | closed for Christmas Break | closed |
---|
4/1/2026 | closed for Christmas Break | closed |
---|
5/1/2026 | closed for Christmas Break | closed |
---|
6/1/2026 | closed for Christmas Break | closed |
---|
7/1/2026 | closed for Christmas Break | closed |
---|
8/1/2026 | closed for Christmas Break | closed |
---|
9/1/2026 | closed for Christmas Break | closed |
---|
25/12/2025 | closed for Christmas Break | closed |
---|
26/12/2025 | closed for Christmas Break | closed |
---|
27/12/2025 | closed for Christmas Break | closed |
---|
28/12/2025 | closed for Christmas Break | closed |
---|
29/12/2025 | closed for Christmas Break | closed |
---|
30/12/2025 | closed for Christmas Break | closed |
---|
31/12/2025 | closed for Christmas Break | closed |
---|
1/1/2026 | closed for Christmas Break | closed |
---|
2/1/2026 | closed for Christmas Break | closed |
---|
3/1/2026 | closed for Christmas Break | closed |
---|
4/1/2026 | closed for Christmas Break | closed |
---|
5/1/2026 | closed for Christmas Break | closed |
---|
6/1/2026 | closed for Christmas Break | closed |
---|
7/1/2026 | closed for Christmas Break | closed |
---|
8/1/2026 | closed for Christmas Break | closed |
---|
9/1/2026 | closed for Christmas Break | closed |
---|