opening hours
Dining Room
tue | Dinner | 5:30 pm - 8:45 pm |
---|
wed | Dinner | 5:30 pm - 8:45 pm |
---|
thu | Dinner | 5:30 pm - 8:45 pm |
---|
fri | Lunch | 12:00 pm - 2:15 pm |
---|
| Dinner | 5:30 pm - 8:45 pm |
---|
sat | Lunch | 12:00 pm - 2:15 pm |
---|
| Dinner | 5:30 pm - 8:45 pm |
---|
10/4/2025 | 10/04 | closed |
---|
11/4/2025 | 11/04 lunch | closed |
---|
| 11/04 dinner | 5:30 pm - 8:45 pm |
---|
19/4/2025 | easter 25 | closed |
---|
20/4/2025 | easter 25 | closed |
---|
21/4/2025 | easter 25 | closed |
---|
25/4/2025 | anzac day | closed |
---|
29/6/2025 | holiday 25 | closed |
---|
30/6/2025 | holiday 25 | closed |
---|
1/7/2025 | holiday 25 | closed |
---|
2/7/2025 | holiday 25 | closed |
---|
3/7/2025 | holiday 25 | closed |
---|
4/7/2025 | holiday 25 | closed |
---|
5/7/2025 | holiday 25 | closed |
---|
6/7/2025 | holiday 25 | closed |
---|
7/7/2025 | holiday 25 | closed |
---|
8/7/2025 | holiday 25 | closed |
---|
9/7/2025 | holiday 25 | closed |
---|
10/7/2025 | holiday 25 | closed |
---|
11/7/2025 | holiday 25 | closed |
---|
12/7/2025 | holiday 25 | closed |
---|
13/7/2025 | holiday 25 | closed |
---|
14/7/2025 | holiday 25 | closed |
---|
15/7/2025 | holiday 25 | closed |
---|
16/7/2025 | holiday 25 | closed |
---|
17/7/2025 | holiday 25 | closed |
---|
18/7/2025 | holiday 25 | closed |
---|
19/7/2025 | holiday 25 | closed |
---|
20/7/2025 | holiday 25 | closed |
---|
21/7/2025 | holiday 25 | closed |
---|
Outside
tue | Dinner | 5:30 pm - 8:30 pm |
---|
wed | Dinner | 5:30 pm - 8:30 pm |
---|
thu | Dinner | 5:30 pm - 8:30 pm |
---|
fri | Lunch | 12:00 pm - 2:15 pm |
---|
| Dinner | 5:30 pm - 8:30 pm |
---|
sat | Lunch | 12:00 pm - 2:15 pm |
---|
| Dinner | 5:30 pm - 8:30 pm |
---|
10/4/2025 | 10/04 | closed |
---|
11/4/2025 | 11/04 dinner | 5:30 pm - 8:45 pm |
---|
19/4/2025 | easter 25 | closed |
---|
20/4/2025 | easter 25 | closed |
---|
21/4/2025 | easter 25 | closed |
---|
25/4/2025 | anzac day | closed |
---|
29/6/2025 | holiday 25 | closed |
---|
30/6/2025 | holiday 25 | closed |
---|
1/7/2025 | holiday 25 | closed |
---|
2/7/2025 | holiday 25 | closed |
---|
3/7/2025 | holiday 25 | closed |
---|
4/7/2025 | holiday 25 | closed |
---|
5/7/2025 | holiday 25 | closed |
---|
6/7/2025 | holiday 25 | closed |
---|
7/7/2025 | holiday 25 | closed |
---|
8/7/2025 | holiday 25 | closed |
---|
9/7/2025 | holiday 25 | closed |
---|
10/7/2025 | holiday 25 | closed |
---|
11/7/2025 | holiday 25 | closed |
---|
12/7/2025 | holiday 25 | closed |
---|
13/7/2025 | holiday 25 | closed |
---|
14/7/2025 | holiday 25 | closed |
---|
15/7/2025 | holiday 25 | closed |
---|
16/7/2025 | holiday 25 | closed |
---|
17/7/2025 | holiday 25 | closed |
---|
18/7/2025 | holiday 25 | closed |
---|
19/7/2025 | holiday 25 | closed |
---|
20/7/2025 | holiday 25 | closed |
---|
21/7/2025 | holiday 25 | closed |
---|