2hr sittings (1.5hrs for 2 & 3pax tables)
If you can't find a spot at Happy Boy why not try Snack Man or PETITE (or jump on the waitlist and we will get back to you asap)
tue | DINNER | 5:30pm, 5:45pm, 6:00pm, 6:15pm, 6:30pm, 6:45pm, 7:00pm, 7:15pm, 7:30pm, 7:45pm, 8:00pm, 8:15pm |
---|
wed | DINNER | 5:30pm, 5:45pm, 6:00pm, 6:15pm, 6:30pm, 6:45pm, 7:00pm, 7:15pm, 7:30pm, 7:45pm, 8:00pm, 8:15pm |
---|
thu | DINNER | 5:30pm, 5:45pm, 6:00pm, 6:15pm, 6:30pm, 6:45pm, 7:00pm, 7:15pm, 7:30pm, 7:45pm, 8:00pm, 8:15pm, 8:30pm |
---|
fri | DINNER | 5:30pm, 5:45pm, 6:00pm, 6:15pm, 6:30pm, 6:45pm, 7:15pm, 7:30pm, 7:45pm, 8:00pm, 8:15pm, 8:30pm, 8:45pm, 9:00pm, 9:15pm |
---|
sat | DINNER | 5:00pm, 5:15pm, 5:30pm, 5:45pm, 6:00pm, 6:15pm, 6:30pm, 6:45pm, 7:00pm, 7:15pm, 7:30pm, 7:45pm, 8:00pm, 8:15pm, 8:30pm, 8:45pm, 9:00pm, 9:15pm |
---|
sun | DINNER | 5:00pm, 5:15pm, 5:30pm, 5:45pm, 6:00pm, 6:15pm, 6:30pm, 6:45pm, 7:00pm, 7:15pm, 7:30pm, 7:45pm, 8:00pm, 8:15pm |
---|
18/4/2025 | EASTER | closed |
---|
19/4/2025 | EASTER | closed |
---|
20/4/2025 | EASTER | closed |
---|
25/4/2025 | ANZAC DAY | closed |
---|
13/8/2025 | EKKA HOLIDAY | closed |
---|
23/12/2025 | XMAS | closed |
---|
24/12/2025 | XMAS | closed |
---|
25/12/2025 | XMAS | closed |
---|
26/12/2025 | XMAS | closed |
---|
27/12/2025 | XMAS | closed |
---|
28/12/2025 | XMAS | closed |
---|
29/12/2025 | XMAS | closed |
---|
30/12/2025 | XMAS | closed |
---|
31/12/2025 | XMAS | closed |
---|
1/1/2026 | XMAS | closed |
---|
2/1/2026 | XMAS | closed |
---|
3/1/2026 | XMAS | closed |
---|
4/1/2026 | XMAS | closed |
---|
5/1/2026 | XMAS | closed |
---|
6/1/2026 | XMAS | closed |
---|
7/1/2026 | XMAS | closed |
---|
8/1/2026 | XMAS | closed |
---|
9/1/2026 | XMAS | closed |
---|
10/1/2026 | XMAS | closed |
---|
11/1/2026 | XMAS | closed |
---|
Right next door to Happy Boy, Snack Man serves our favourite dishes from all over China alongside the best European wine and cocktails.
Open from 2pm for drinks and snacks. The full dinner menu is available from 4pm.
tue | DINNER | 2:00pm, 2:30pm, 3:00pm, 3:30pm, 4:00pm, 4:15pm, 4:30pm, 4:45pm, 5:00pm, 5:15pm, 5:30pm, 5:45pm, 6:00pm, 6:15pm, 6:30pm, 6:45pm, 7:00pm, 7:15pm, 7:30pm, 7:45pm, 8:00pm, 8:15pm |
---|
wed | DINNER | 2:00pm, 2:30pm, 3:00pm, 3:30pm, 4:00pm, 4:15pm, 4:30pm, 4:45pm, 5:00pm, 5:15pm, 5:30pm, 5:45pm, 6:00pm, 6:15pm, 6:30pm, 6:45pm, 7:00pm, 7:15pm, 7:30pm, 7:45pm, 8:00pm, 8:15pm |
---|
thu | DINNER | 2:00pm, 2:30pm, 3:00pm, 3:30pm, 4:00pm, 4:15pm, 4:30pm, 4:45pm, 5:00pm, 5:15pm, 5:30pm, 5:45pm, 6:00pm, 6:15pm, 6:30pm, 6:45pm, 7:00pm, 7:15pm, 7:30pm, 7:45pm, 8:00pm, 8:15pm, 8:30pm, 8:45pm, 9:00pm |
---|
fri | DINNER | 2:00pm, 2:30pm, 3:00pm, 3:30pm, 4:00pm, 4:15pm, 4:30pm, 4:45pm, 5:00pm, 5:15pm, 5:30pm, 5:45pm, 6:00pm, 6:15pm, 6:30pm, 6:45pm, 7:00pm, 7:15pm, 7:30pm, 7:45pm, 8:00pm, 8:15pm, 8:30pm, 8:45pm, 9:00pm |
---|
sat | DINNER | 2:00pm, 2:30pm, 3:00pm, 3:30pm, 4:00pm, 4:15pm, 4:30pm, 4:45pm, 5:00pm, 5:15pm, 5:30pm, 5:45pm, 6:00pm, 6:15pm, 6:30pm, 6:45pm, 7:00pm, 7:15pm, 7:30pm, 7:45pm, 8:00pm, 8:15pm, 8:30pm, 8:45pm, 9:00pm |
---|
sun | DINNER | 2:00pm, 2:30pm, 3:00pm, 3:30pm, 4:00pm, 4:15pm, 4:30pm, 4:45pm, 5:00pm, 5:15pm, 5:30pm, 5:45pm, 6:00pm, 6:15pm, 6:30pm, 6:45pm, 7:00pm, 7:15pm, 7:30pm, 7:45pm, 8:00pm, 8:15pm |
---|
18/4/2025 | EASTER | closed |
---|
19/4/2025 | EASTER | closed |
---|
20/4/2025 | EASTER | closed |
---|
25/4/2025 | ANZAC DAY | closed |
---|
13/8/2025 | EKKA HOLIDAY | closed |
---|
23/12/2025 | XMAS | closed |
---|
24/12/2025 | XMAS | closed |
---|
25/12/2025 | XMAS | closed |
---|
26/12/2025 | XMAS | closed |
---|
27/12/2025 | XMAS | closed |
---|
28/12/2025 | XMAS | closed |
---|
29/12/2025 | XMAS | closed |
---|
30/12/2025 | XMAS | closed |
---|
31/12/2025 | XMAS | closed |
---|
1/1/2026 | XMAS | closed |
---|
2/1/2026 | XMAS | closed |
---|
3/1/2026 | XMAS | closed |
---|
4/1/2026 | XMAS | closed |
---|
5/1/2026 | XMAS | closed |
---|
6/1/2026 | XMAS | closed |
---|
7/1/2026 | XMAS | closed |
---|
8/1/2026 | XMAS | closed |
---|
9/1/2026 | XMAS | closed |
---|
10/1/2026 | XMAS | closed |
---|
11/1/2026 | XMAS | closed |
---|
Bistro and Wine Bar - Our brand new space on the corner of Ann and East St. Lunch and Dinners - Tuesday to Saturday.
tue | LUNCH | 11:45am, 12:00pm, 12:15pm, 12:30pm, 12:45pm, 1:00pm, 1:15pm, 1:30pm, 1:45pm |
---|
| DINNER | 5:30pm, 5:45pm, 6:00pm, 6:15pm, 6:30pm, 6:45pm, 7:00pm, 7:15pm, 7:30pm, 7:45pm, 8:00pm, 8:15pm |
---|
wed | LUNCH | 11:45am, 12:00pm, 12:15pm, 12:30pm, 12:45pm, 1:00pm, 1:15pm, 1:30pm, 1:45pm |
---|
| DINNER | 5:30pm, 5:45pm, 6:00pm, 6:15pm, 6:30pm, 6:45pm, 7:00pm, 7:15pm, 7:30pm, 7:45pm, 8:00pm, 8:15pm |
---|
thu | LUNCH | 11:45am, 12:00pm, 12:15pm, 12:30pm, 12:45pm, 1:00pm, 1:15pm, 1:30pm, 1:45pm |
---|
| DINNER | 5:30pm, 5:45pm, 6:00pm, 6:15pm, 6:30pm, 7:00pm, 7:15pm, 7:30pm, 7:45pm, 8:00pm, 8:15pm, 8:30pm, 8:45pm, 9:00pm |
---|
fri | LUNCH | 12:00pm, 12:15pm, 12:30pm, 12:45pm, 1:00pm, 1:15pm, 1:30pm, 1:45pm, 2:00pm |
---|
| DINNER | 5:00pm, 5:15pm, 5:30pm, 5:45pm, 6:00pm, 6:15pm, 6:30pm, 7:00pm, 7:15pm, 7:30pm, 7:45pm, 8:00pm, 8:15pm, 8:30pm, 8:45pm, 9:00pm |
---|
sat | LUNCH | 12:00pm, 12:15pm, 12:30pm, 12:45pm, 1:00pm, 1:15pm, 1:30pm, 1:45pm, 2:00pm |
---|
| DINNER | 5:00pm, 5:15pm, 5:30pm, 5:45pm, 6:00pm, 6:15pm, 6:30pm, 7:00pm, 7:15pm, 7:30pm, 7:45pm, 8:00pm, 8:15pm, 8:30pm, 8:45pm, 9:00pm |
---|
18/4/2025 | EASTER | closed |
---|
19/4/2025 | EASTER | closed |
---|
20/4/2025 | EASTER | closed |
---|
25/4/2025 | ANZAC DAY | closed |
---|
13/8/2025 | EKKA HOLIDAY | closed |
---|
22/12/2025 | XMAS | closed |
---|
23/12/2025 | XMAS | closed |
---|
24/12/2025 | XMAS | closed |
---|
25/12/2025 | XMAS | closed |
---|
26/12/2025 | XMAS | closed |
---|
27/12/2025 | XMAS | closed |
---|
28/12/2025 | XMAS | closed |
---|
29/12/2025 | XMAS | closed |
---|
30/12/2025 | XMAS | closed |
---|
31/12/2025 | XMAS | closed |
---|
1/1/2026 | XMAS | closed |
---|
2/1/2026 | XMAS | closed |
---|
3/1/2026 | XMAS | closed |
---|
4/1/2026 | XMAS | closed |
---|
5/1/2026 | XMAS | closed |
---|
6/1/2026 | XMAS | closed |
---|
7/1/2026 | XMAS | closed |
---|
8/1/2026 | XMAS | closed |
---|
9/1/2026 | XMAS | closed |
---|
10/1/2026 | XMAS | closed |
---|
11/1/2026 | XMAS | closed |
---|
We offer our full a la carte and banquet menus for lunch.
Groups of 10 and above must partake in our banquet menu. With the exception on weekdays, large groups can partake in our individual lunch specials for bookings earlier than 1145am. This is to ensure the kitchen can also delivery a high quality experience to our other customers.
NB We close online bookings once a session has commenced. If you'd like a booking for now either walkin or give us a call at 0413246890
tue | LUNCH | 11:30am, 11:45am, 12:00pm, 12:15pm, 12:30pm, 12:45pm, 1:00pm, 1:15pm, 1:30pm |
---|
wed | LUNCH | 11:30am, 11:45am, 12:00pm, 12:15pm, 12:30pm, 12:45pm, 1:00pm, 1:15pm, 1:30pm |
---|
thu | LUNCH | 11:30am, 11:45am, 12:00pm, 12:15pm, 12:30pm, 12:45pm, 1:00pm, 1:15pm, 1:30pm |
---|
fri | LUNCH | 11:30am, 11:45am, 12:00pm, 12:15pm, 12:30pm, 12:45pm, 1:00pm, 1:15pm, 1:30pm |
---|
sat | LUNCH | 11:30am, 11:45am, 12:00pm, 12:15pm, 12:30pm, 12:45pm, 1:00pm, 1:15pm, 1:30pm, 1:45pm, 2:00pm |
---|
sun | LUNCH | 11:30am, 11:45am, 12:00pm, 12:15pm, 12:30pm, 12:45pm, 1:00pm, 1:15pm, 1:30pm, 1:45pm, 2:00pm |
---|
18/4/2025 | EASTER | closed |
---|
19/4/2025 | EASTER | closed |
---|
20/4/2025 | EASTER | closed |
---|
25/4/2025 | ANZAC DAY | closed |
---|
13/8/2025 | EKKA HOLIDAY | closed |
---|
23/12/2025 | XMAS | closed |
---|
24/12/2025 | XMAS | closed |
---|
25/12/2025 | XMAS | closed |
---|
26/12/2025 | XMAS | closed |
---|
27/12/2025 | XMAS | closed |
---|
28/12/2025 | XMAS | closed |
---|
29/12/2025 | XMAS | closed |
---|
30/12/2025 | XMAS | closed |
---|
31/12/2025 | XMAS | closed |
---|
1/1/2026 | XMAS | closed |
---|
2/1/2026 | XMAS | closed |
---|
3/1/2026 | XMAS | closed |
---|
4/1/2026 | XMAS | closed |
---|
5/1/2026 | XMAS | closed |
---|
6/1/2026 | XMAS | closed |
---|
7/1/2026 | XMAS | closed |
---|
8/1/2026 | XMAS | closed |
---|
9/1/2026 | XMAS | closed |
---|
10/1/2026 | XMAS | closed |
---|
11/1/2026 | XMAS | closed |
---|
12/1/2026 | XMAS | closed |
---|
13/1/2026 | XMAS | closed |
---|
A night with SAM COVERDALE - showing us through his POLPERRO and Even Keel wines - with a focus on their Chardonnay and Pinot Noir cuvees. It will be held upstairs at PETITE with 7 outstanding wines matched with PETITE plates for $190pp. Limited seats, our last event booked out quickly so please don't hesitate.