Blue Dining Room
Serves 5 course menu on Thurs and Sun
Serves Full Menu on Fri Sat
Intimate Dinner Party Feel
thu | Dinner | First Sitting - 6:00pm Second Sitting - 8:00pm |
---|
fri | Dinner | Dinner - 7:30pm |
---|
sat | Dinner | Dinner - 7:30pm |
---|
sun | Lunch | First Sitting - 12:00pm Second Sitting - 2:00pm |
---|
15/12/2023 | EVENT | 1:00 am - 4:30 am |
---|
1/1/2024 | Closed | closed |
---|
2/1/2024 | Closed | closed |
---|
3/1/2024 | Closed | closed |
---|
4/1/2024 | Closed | closed |
---|
5/1/2024 | Closed | closed |
---|
6/1/2024 | Closed | closed |
---|
7/1/2024 | Closed | closed |
---|
8/1/2024 | Closed | closed |
---|
9/1/2024 | Closed | closed |
---|
10/1/2024 | Closed | closed |
---|
11/1/2024 | Closed | closed |
---|
12/1/2024 | Closed | closed |
---|
13/1/2024 | Closed | closed |
---|
14/1/2024 | Closed | closed |
---|
15/1/2024 | Closed | closed |
---|
16/1/2024 | Closed | closed |
---|
17/1/2024 | Closed | closed |
---|
18/1/2024 | Closed | closed |
---|
19/1/2024 | Closed | closed |
---|
20/1/2024 | Closed | closed |
---|
21/1/2024 | Closed | closed |
---|
22/1/2024 | Closed | closed |
---|
23/1/2024 | Closed | closed |
---|
24/1/2024 | Closed | closed |
---|
25/1/2024 | Closed | closed |
---|
26/1/2024 | Closed | closed |
---|
27/1/2024 | Closed | closed |
---|
28/1/2024 | Closed | closed |
---|
29/1/2024 | Closed | closed |
---|
30/1/2024 | Closed | closed |
---|
31/1/2024 | Closed | closed |
---|
Yellow Dining Room
Offers full menu Thurs to Sun
Partial view of kitchen
thu | Dinner | Dinner - 7:00pm |
---|
fri | Dinner | Dinner - 7:00pm |
---|
sat | Dinner | Dinner - 7:00pm |
---|
sun | Lunch | Lunch - 12:30pm |
---|
1/1/2024 | Closed | closed |
---|
2/1/2024 | Closed | closed |
---|
3/1/2024 | Closed | closed |
---|
4/1/2024 | Closed | closed |
---|
5/1/2024 | Closed | closed |
---|
6/1/2024 | Closed | closed |
---|
7/1/2024 | Closed | closed |
---|
8/1/2024 | Closed | closed |
---|
9/1/2024 | Closed | closed |
---|
10/1/2024 | Closed | closed |
---|
11/1/2024 | Closed | closed |
---|
12/1/2024 | Closed | closed |
---|
13/1/2024 | Closed | closed |
---|
14/1/2024 | Closed | closed |
---|
15/1/2024 | Closed | closed |
---|
16/1/2024 | Closed | closed |
---|
17/1/2024 | Closed | closed |
---|
18/1/2024 | Closed | closed |
---|
19/1/2024 | Closed | closed |
---|
20/1/2024 | Closed | closed |
---|
21/1/2024 | Closed | closed |
---|
22/1/2024 | Closed | closed |
---|
23/1/2024 | Closed | closed |
---|
24/1/2024 | Closed | closed |
---|
25/1/2024 | Closed | closed |
---|
26/1/2024 | Closed | closed |
---|
27/1/2024 | Closed | closed |
---|
28/1/2024 | Closed | closed |
---|
29/1/2024 | Closed | closed |
---|
30/1/2024 | Closed | closed |
---|
31/1/2024 | Closed | closed |
---|
Events
1/1/2024 | Closed | closed |
---|
2/1/2024 | Closed | closed |
---|
3/1/2024 | Closed | closed |
---|
4/1/2024 | Closed | closed |
---|
5/1/2024 | Closed | closed |
---|
6/1/2024 | Closed | closed |
---|
7/1/2024 | Closed | closed |
---|
8/1/2024 | Closed | closed |
---|
9/1/2024 | Closed | closed |
---|
10/1/2024 | Closed | closed |
---|
11/1/2024 | Closed | closed |
---|
12/1/2024 | Closed | closed |
---|
13/1/2024 | Closed | closed |
---|
14/1/2024 | Closed | closed |
---|
15/1/2024 | Closed | closed |
---|
16/1/2024 | Closed | closed |
---|
17/1/2024 | Closed | closed |
---|
18/1/2024 | Closed | closed |
---|
19/1/2024 | Closed | closed |
---|
20/1/2024 | Closed | closed |
---|
21/1/2024 | Closed | closed |
---|
22/1/2024 | Closed | closed |
---|
23/1/2024 | Closed | closed |
---|
24/1/2024 | Closed | closed |
---|
25/1/2024 | Closed | closed |
---|
26/1/2024 | Closed | closed |
---|
27/1/2024 | Closed | closed |
---|
28/1/2024 | Closed | closed |
---|
29/1/2024 | Closed | closed |
---|
30/1/2024 | Closed | closed |
---|
31/1/2024 | Closed | closed |
---|